UniProtect PRO 100
Category: Wertschutzschränke Grad 1
VdS Klasse 1
Wertschutzschrank, Tresor
inkl. 30 Minuten Feuerschutz
Übersicht
- Allseitig mehrwandiger Korpus.
- Tür mehrwandig 104mm stark.
- Die mehrwandige Konstruktion garantiert
einen definierten Einbruchschutz gegen
Angriffe mit mechanischen und thermisch
wirkenden Einbruchwerkzeugen.
(Einbruchschutz 30/50 RU).
- Serienmäßige Verankerung am Boden ist
vorbereitet.
- Die Verriegelung erfolgt über ein
DBSchloss der Schlossklasse I. (incl. zwei
Schlüsseln).
- Beschläge u. Scharniere 60mm vorst.
- Lackierung: RAL 7035 grau
Detailierte Informationen siehe PDF download
Sicherheit
Zertifiziert und güteüberwacht durch
VdS-Zertifizierung in Köln. Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse
I geprüft u. zertifiziert von VdS Köln Anerkenn.-Nr. M 10 20
07 und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006, Klasse I geprüft und
zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/117/06/2007 (2517)
und
Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659
Zertifikat-Nr. P41/084/2009 (3310) geprüft und zertifiziert
von IMP
Versicherung
durch definierte Einbruch- prüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse 1, privat bis € 65.000,-; gewerblich bis € 20.000,- (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung/ bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung)
Größen
* 2 flüglige Modelle
| Größe | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
| Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | Kg | |
| Pro 100 | 514 | 604 | 400 | 375 | 468 | 230 | 40 | 105 |
| Pro 101 | 606 | 636 | 510 | 467 | 500 | 340 | 79 | 142 |
| Pro 102 | 806 | 636 | 510 | 667 | 500 | 340 | 113 | 180 |
| Pro 103 | 906 | 636 | 510 | 767 | 500 | 340 | 130 | 199 |
| Pro 104 | 1006 | 636 | 510 | 867 | 500 | 340 | 147 | 216 |
| Pro 105 | 1206 | 636 | 510 | 1067 | 500 | 340 | 181 | 249 |
| Pro 106 | 1506 | 806 | 550 | 1367 | 670 | 380 | 348 | 336 |
| Pro 107 | 1806 | 806 | 550 | 1667 | 670 | 380 | 424 | 380 |
| Pro 108 | 800 | 700 | 550 | 661 | 564 | 380 | 142 | 202 |
| Pro 109 | 1250 | 700 | 550 | 1111 | 564 | 380 | 238 | 284 |
| Pro 110 | 1500 | 700 | 550 | 1361 | 564 | 380 | 292 | 329 |
| Pro 111 | 1950 | 700 | 550 | 1811 | 564 | 380 | 388 | 412 |
| Pro112* | 1950 | 950 | 550 | 1811 | 814 | 380 | 560 | 501 |
| Pro113* | 1950 | 1260 | 550 | 1811 | 1124 | 380 | 774 | 626 |
| Pro114* | 1806 | 1486 | 550 | 1667 | 1350 | 380 | 855 | 648 |
| Pro 115 | 1006 | 836 | 600 | 867 | 700 | 430 | 261 | 251 |
| Pro 116 | 1256 | 836 | 600 | 1117 | 700 | 430 | 336 | 308 |
| Pro 117 | 1506 | 836 | 600 | 1367 | 700 | 430 | 411 | 385 |
| Pro 118 | 1806 | 836 | 600 | 1667 | 700 | 430 | 502 | 452 |
| Pro119* | 1806 | 1200 | 600 | 1667 | 1064 | 430 | 763 | 576 |








