Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Tresor und Wertschutzschrank » Widerstandsgrad 3 / III » Wertschutzschrank Wertheim CWS Klasse 3 / III nach EN 1143-1

Wertschutzschrank Wertheim CWS Grad 3, Modell CWS1600
Wertschutzschrank Wertheim CWS Grad 3, Modell CWS1600
Wertschutzschränke der Modellreihe CWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (CWS1902 und CWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz der Klasse LFS 60 P erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen laut Vorschrift verankert werden.
Detaillierte Produktinformationen
Wertschutzschrank Wertheim CWS Klasse 3 (PDF)
Einbruchschutz
VdS und ECB-S geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1 in Sicherheitsstufe 3 / III
Feuerschutz (optional)
Klasse LFS 60 P nach Euro-Norm EN 15659 ECB-S geprüft und zertifiziert
(ausgenommen Modelle: CWS0849, CWS1902, CWS1904 und zerlegbare Ausführung ohne Brandschutz)
Versicherung
(unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Fach- boden | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl | Liter | ca. kg | |
CWS0849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 1 | 110 | 625 |
CWS0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 1 | 220 | 865 |
CWS1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 2 | 269 | 1010 |
CWS1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 2 | 329 | 1110 |
CWS1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 3 | 439 | 1365 |
CWS1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 4 | 548 | 1640 |
CWS1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 4 | 797 | 2030 |
CWS1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 4 | 797 | 2070 |
CWS1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 4 | 1050 | 2480 |
* Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.